GAV-398 - Код даної позиції, обов'язково запам'ятайте його!
Без цього коду оператор не зможе допомогти вам чи прийняти ваше замовлення!
Описание
Мультиметр цифровой DT-9205A
Тестер предназначен для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов, а также частоты и температуры.
Характеристики:
- 32-х позиционный переключатель режимов работы и пределов.
- Большой ЖК дисплей с изменяемым наклоном
- Высокая чувствительность - 100мкВ
- Автоматическая индикация перегрузки - "1"
- Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения.
- Всі межі захищені від перевантажень
- Вимірювання опору від 0,1 Ом до 200 МОм
- Вимірювання h21E транзисторів при Ib=10 мкА і напруги емітер-колектор 3 Ст.
- Точність базового постійного струму - +-0.5%
Базові вимірювальні функції:
| МЕЖА | ДОЗВІЛ | ТОЧНІСТЬ |
|---|---|---|
| 200 мВ | 100 мкВ | +-0,5%+-1 од. рахунку |
| 2 | 1 мВ | +-0,5%+-1 од. рахунку |
| 20 | 10 мВ | +-0,5%+-1 од. рахунку |
| 200 В | 100 мВ | +-0,5%+-1 од. рахунку |
| 1000 В | 1 | +-0,8%+-2 од. рахунку |
| МЕЖА | ДОЗВІЛ | ТОЧНІСТЬ |
|---|---|---|
| 20 | 10 мВ | +-0,8%+-3 од. рахунку |
| 200 В | 100 мВ | +-0,8%+-3 од. рахунку |
| 750 | 1 | +-1,2%+-3 од. рахунку |
| МЕЖА | ДОЗВІЛ | ТОЧНІСТЬ |
|---|---|---|
| 20 мкА | 10 нА | +-2%+-1 од. рахунку |
| 20 мА | 10 мкА | +-0,8%+-1 од. рахунку |
| 200 мА | 100 мкА | +-1,5%+-1 од. рахунку |
| 20 А | 10 мА | +-2%+-5 од. рахунку |
| МЕЖА | ДОЗВІЛ | ТОЧНІСТЬ |
|---|---|---|
| 200 Ом | 0.1 Ом | +-0,8%+-3 од. рахунку |
| 2 кОм | 1 Ом | +-0,8%+-1 од. рахунку |
| 20 кОм | 10 Ом | +-0,8%+-1 од. рахунку |
| 200 кОм | 100 Ом | +-0,8%+-1 од. рахунку |
| 2 МОм | 1 кОм | +-0,8%+-1 од. рахунку |
| 20 МОм | 10 кОм | +-1%+-2 од. рахунку |
| 200 МОм | 100 кОм | +-5%+-10 од. рахунку |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Тип | Мультиметри |
| Захист | IP40 |
| Комплектація | тестер, вимірювальні щупи - 2 шт. |
| Тип харчування | Крона |
Інформація для замовлення
- Ціна: 324 ₴
